{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
本校依規定,於開課前調查學生選習本土語文(閩南語、客語、原住民族語及閩東語)/臺灣手語/新住民語文之意願,作為開設本土語文課程之依據。在本校努力安排師資下,本學期開設本土語言的課程依照學生調查意願開設。
本校開設原住民族語文課程情形
| 114學年度8年級 本土語文選修課程調查統計表 | ||||||
| 班級/選修語言別 | 人數 | 客語(南四縣) | 閩南語 | 北排灣語 | 中排灣語 | 海岸阿美語 |
| 801 | 23 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 802 | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 803 | 25 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 804 | 25 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 805 | 25 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 806 | 24 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 各語言別人數 | 147 | 44 | 81 | 16 | 5 | 1 |
| 114學年度7年級 本土語文選修課程調查統計表 | ||||||
| 班級/選修語言別 | 人數 | 客語(南四縣) | 閩南語 | 北排灣語 | 中排灣語 | |
| 701 | 19 | 3 | 9 | 5 | 2 | |
| 702 | 24 | 3 | 16 | 2 | 3 | |
| 703 | 23 | 5 | 13 | 3 | 2 | |
| 704 | 24 | 6 | 16 | 1 | 1 | |
| 705 | 24 | 6 | 13 | 2 | 3 | |
| 各語言別人數 | 114 | 23 | 67 | 13 | 11 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-16|
{{ $t('FEZ005') }} 86|